Produktinformationen PCD-Drehbohrkronen 2-flügelig
Art.-Nr. | Zeich.-Nr. | Ø D (mm) | Ø D1 (mm) | Ø PCD (mm) | L (mm) | α° | SW (mm) | Thread male | Thread female |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT000066 | 33.10.028.0 | 24 | 24 | 13,3 x 3,53 | 77 | 20 | 20 | B17 | |
FT000062 | 33.30.028.0 | 28 | 22 | 13,3 x 3,53 | 67 | 20 | 18 | M16 | |
FT000144 | 33.10.029.0 | 29 | 29 | 13,3 x 3,53 | 77 | 20 | 20 | B17 | |
FT000031 | 33.30.029.0 | 29 | 22 | 13,3 x 3,53 | 67 | 20 | 20 | M16 | |
FT000116 | 33.30.032.0 | 32,5 | 24 | 13,3 x 3,53 | 67 | 20 | 20 | M16 | |
FT000864 | 33.10.032.0 | 32,8 | 24 | 13,3 x 3,53 | 77 | 20 | 20 | B17 | |
FT001181 | 33.11.040.0 | 40 | 32 | 13,3 x 3,53 | 80 | 15 | 27 | Rd 20x1/8" | |
Weitere Ausführungen auf Anfrage Technische Änderungen vorbehalten |
Produktionformationen PCD-Drehbohrkronen 3-flügelig
Art.-Nr. | Zeich.-Nr. | Ø D (mm) | Ø D1 (mm) | Ø PCD (mm) | L (mm) | α° | SW (mm) | V.-Schutz | Thread male | Thread female |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT001114 | 33.20.041.0 | 41 | 24 | 13,3x3,53 | 86 | 15 | 24 | B25 | ||
FT000861 | 33.00.042.0 | 42 | 33 | 13,3x3,53 | 89 | 15 | ||||
FT000863 | 33.11.042.0 | 43 | 31 | 13,3x3,53 | 68 | 15 | 24 | X | Rd 24x1/8" | |
FT000067 | 33.00.043.0 | 43 | 32 | 13,4x8,1 | 93 | 15 | 24 | B25 | ||
FT001310 | 33.10.043.0 | 43 | 27 | 13,4x8,1 | 82 | 15 | 24 | B17 | ||
FT000865 | 33.20.043.0 | 43 | 32 | 13,4x8,1 | 93 | 15 | 24 | X | B25 | |
FT000886 | 33.30.043.0 | 43 | 27 | 13,3x3,53 | 65 | 15 | 24 | X | M16 | |
FT001102 | 33.80.048.0 | 48 | 42 | 13,4x8,1 | 91 | 15 | Fl 36x1/3" | |||
FT001198 | 33.11.050.0 | 50 | 32 | 13,3x3,53 | 81 | 15 | 27 | Rd 20x1/8" | ||
FT001212 | 33.11.150.0 | 50 | 32 | 15,88x8 | 81 | 15 | 27 | Rd 20x1/8" | ||
FT000814 | 33.20.051.0 | 51 | 52 | 13,4x8,1 | 93 | 15 | 32 | X | B25 | |
Art.-Nr. | Taper | |||||||||
FT000861 | 27/1:12 | |||||||||
Weitere Ausführungen auf Anfrage Technische Änderungen vorbehalten |
Produktinformationen PCD-Drehbohrkronen Form C
Art.-Nr. | Zeich.-Nr. | Ø D (mm) | Ø D1 (mm) | Ø PCD (mm) | L (mm) | SW (mm) | V.-Schutz HM-Platte | V.-Schutz Hartstoff | Thread male | Thread female |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT001282 | 33.11.065.0 | 65 | 51 | 15,9x13,3 | 130 | 41 | X | Rd 40x1/6" | ||
FT000866 | 33.30.078.0 | 78 | 60 | 15,9x13,3 | 152 | 55 | X | M45 | ||
FT000068 | 33.84.114.0 | 114 | 92 | 15,9x13,3 | 223 | 70 | X | API 2 7/8" REG | ||
FT000844 | 33.84.122.0 | 122 | 92 | 15,9x13,3 | 232 | 65 | X | API 2 7/8" REG | ||
33.84.127.0 | 127 | 80 | 15,9x13,3 | 212 | 60 | X | API 2 3/8" REG | |||
FT000871 | 33.86.127.0 | 127 | 82,5 | 15,9x13,3 | 138 | X | PSG 76 | |||
FT000133 | 33.87.127.0 | 127 | 90 | 15,9x13,3 | 208 | 75 | X | PSG 76 | ||
FT000166 | 33.87.175.0 | 175 | 96 | 15,9x13,3 | 206 | 80 | X | PSG 76 | ||
Weitere Ausführungen auf Anfrage Technische Änderungen vorbehalten |