Produktinformationen Kreuzschneiden mit Innenkegel 2 4° 46' x 22 (7/8") DIN 20379
Art.-Nr. | Zeich.-Nr. | Ø D (mm) | Ø D1 (mm) | B (mm) | L (mm) | Spülbohrungen Front | Spülbohrungen Seite | α° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT000085 | 00.0130.14 | 30,5 | 27,8 | 11,3 | 77 | 1 | 2 | 3 |
FT000016 | 00.0132.14 | 32,5 | 29,2 | 11,3 | 77 | 1 | 2 | 3 |
FT000086 | 00.0134.14 | 34 | 30 | 13,3 | 77 | 1 | 2 | 3 |
FT000017 | 00.0136.14 | 36 | 31 | 13,3 | 77 | 1 | 2 | 3 |
FT000058 | 00.0138.14 | 38 | 32 | 13,3 | 77 | 1 | 2 | 3 |
FT000018 | 00.0140.14 | 40 | 32 | 15,5 | 77 | 1 | 2 | 3 |
FT000019 | 00.0142.14 | 42 | 33 | 16,8 | 77 | 1 | 2 | 3 |
FT000020 | 00.0145.15 | 45 | 35 | 16,8 | 77 | 1 | 2 | 3 |
FT000028 | 00.0148.14 | 48 | 38 | 22,3 | 77 | 1 | 2 | 3 |
FT000021 | 00.0150.14 | 50 | 40 | 22,3 | 77 | 1 | 2 | 3 |
FT000022 | 00.0155.14 | 55 | 40 | 22,3 | 77 | 1 | 2 | 3 |
Weitere Ausführungen auf Anfrage Technische Änderungen vorbehalten |
Produktinformationen X-Schneiden mit Innenkegel 2 4° 46' x 22 (7/8") DIN 20379
Art.-Nr. | Zeich.-Nr. | Ø D (mm) | Ø D1 (mm) | Ø B (mm) | Ø L (mm) | Spülbohrungen Front | Spülbohrungen Seite | α° | Schneidengeometrie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT000082 | 01.0160.00 | 60 | 45 | 26,8 | 93 | - | 2 | 3 | radial |
FT000083 | 01.0170.14 | 70 | 55 | 29,5 | 85 | - | 2 | 3 | linear |
FT000088 | 01.0180.14 | 80 | 55 | 29,5 | 85 | - | 2 | 3 | linear |
Weitere Ausführungen auf Anfrage Technische Änderungen vorbehalten |
Produktinformationen Einwegkreuzschneiden mit Innenkegel 2 4° 46' x 22 (7/8") DIN 20379
Art.-Nr. | Zeich.-Nr. | Ø D (mm) | Ø D1 (mm) | B (mm) | L (mm) | Spülbohrungen Front | Spülbohrungen Seite | α° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT000749 | 14.0136.02 | 36 | 30,2 | 15 | 52,5 | - | 2 | 3 |
FT000657 | 14.0144.00 | 44 | 30,2 | 15 | 50 | - | 2 | 3 |
Weitere Ausführungen auf Anfrage Technische Änderungen vorbehalten |