Produktinformationen Gesteinsdrehbohrkronen
Art.-Nr. | Zeich.-Nr. | Ø D (mm) | Ø D1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | L (mm) | α° pos. | α° neg. | SW | Thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT000905 | 31.10.065.0 | 65 | 52 | 28,5 | 10,5 | 85 | 5 | 46 | Rd 40x1/6“ | |
FT000918 | 31.17.365.0 | 65 | 52 | 25 | 13 | 105 | 46 | Tr 39x6 | ||
FT000831 | 31.10.075.0 | 75 | 60 | 26,5 | 13,25 | 131 | 5 | Rd 50x1/6“ | ||
FT000340 | 31.10.078.0 | 78 | 65 | 34 | 17 | 133 | 6 | 55 | M45 | |
FT000962 | 31.10.380.0 | 80 | 65 | 34 | 17 | 130 | 5 | 55 | M45 | |
FT001222 | 31.10.082.0 | 82 | 65 | 34 | 17 | 145 | 6 | 56 | Rd 50x1/6“ | |
FT000934 | 31.12.695.0 | 95 | 68 | 37 | 18,5 | 135 | 5 | 60 | M45 | |
FT001233 | 31.10.102.0 | 101,5 | 65 | 37 | 18,5 | 135 | 5 | 60 | M45 | |
FT001232 | 31.10.114.0 | 115 | 65 | 50 | 22 | 135 | 5 | 60 | M45 | |
Weitere Ausführungen auf Anfrage Technische Änderungen vorbehalten |