Produktinformationen Drehbohrschneiden mit Vierkantangel - kurz
Art.-Nr. | Zeich.-Nr. | Ø D (mm) | L (mm) | B (mm) | B1 (mm) | α° |
---|---|---|---|---|---|---|
FT000037 | 21.02.032.0 | 32 | 79 | 12,5 | 8,5 | pos. |
FT000033 | 21.02.034.0 | 34 | 79 | 12,5 | 8,5 | pos. |
FT000039 | 21.02.036.0 | 36 | 79 | 12,5 | 8,5 | pos. |
FT000043 | 21.02.138.0 | 38 | 85 | 12,5 | 8,5 | pos. |
FT000041 | 21.02.040.0 | 40 | 85 | 12,5 | 8,5 | pos. |
FT000036 | 21.02.442.0 | 42 | 83 | 16,15 | 11,45 | pos. |
FT000038 | 21.02.444.0 | 44 | 83 | 16,15 | 11,45 | pos. |
FT000042 | 21.02.448.0 | 48 | 83 | 16,15 | 11,45 | pos. |
FT000044 | 21.02.450.0 | 50 | 83 | 16,15 | 11,45 | pos. |
Weitere Ausführungen auf Anfrage Technische Änderungen vorbehalten |
Produktinformationen Drehbohrschneiden mit Vierkantangel - lang
Art.-Nr. | Zeich.-Nr. | Ø D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | α° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT000498 | 21.03.132.0 | 32 | 127 | 81 | 12,5 | 8,5 | pos. |
FT000045 | 21.03.034.0 | 34 | 127 | 81 | 12,5 | 8,5 | pos. |
FT000674 | 21.03.036.0 | 36 | 127 | 81 | 12,5 | 8,5 | pos. |
FT000047 | 21.03.038.0 | 38 | 127 | 81 | 12,5 | 8,5 | pos. |
FT000046 | 21.03.442.0 | 42 | 125 | 80 | 16,15 | 11,45 | pos. |
FT000048 | 21.03.444.0 | 44 | 125 | 80 | 16,15 | 11,45 | pos. |
FT000050 | 21.03.446.0 | 46 | 125 | 80 | 16,15 | 11,45 | pos. |
FT000052 | 21.03.448.0 | 48 | 125 | 80 | 16,15 | 11,45 | pos. |
FT000054 | 21.03.450.0 | 50 | 125 | 80 | 16,15 | 11,45 | pos. |
FT000408 | 21.03.055.0 | 55 | 134 | 85 | 23,2 | 11,6 | pos. |
Weitere Ausführungen auf Anfrage Technische Änderungen vorbehalten |