Produktinformationen Drehbohrschneiden mit Sondergewinde KW20
Art.-Nr. | Zeich.-Nr. | Ø D (mm) | Ø DS (mm) | L (mm) | B (mm) | B1 (mm) | α° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT000440 | 20.20.033.0 | 33 | 6,3 | 71 | 13,5 | 6,75 | pos. |
FT000409 | 20.20.334.0 | 34 | 6,3 | 71 | 13,5 | 6,75 | pos. |
FT000563 | 20.20.535.0 | 35 | 6,3 | 71 | 13,5 | 6,75 | pos. |
FT001168 | 20.20.036.0 | 36 | 6,3 | 71 | 13,5 | 6,75 | pos. |
FT000407 | 20.20.037.0 | 37 | 6,3 | 71 | 13,5 | 6,75 | pos. |
FT000507 | 20.20.038.0 | 38 | 6,3 | 71 | 13,5 | 6,75 | pos. |
FT000533 | 20.20.140.0 | 40 | 6,3 | 71 | 15 | 7,5 | pos. |
FT000120 | 20.20.242.0 | 42 | 6,3 | 71 | 15 | 7,5 | pos. |
FT000263 | 20.20.244.0 | 44 | 6,3 | 71 | 15 | 7,5 | pos. |
FT000375 | 20.20.146.0 | 46 | - | 75 | 17,5 | 8,75 | 0 |
FT000458 | 20.20.246.0 | 46 | 6,3 | 75 | 17,5 | 8,75 | 0 |
Weitere Ausführungen auf Anfrage Technische Änderungen vorbehalten |