Produktinformationen Drehbohrschneiden mit Rundangel
Art.-Nr. | Zeich.-Nr. | Ø D (mm) | Ø D1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | α° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT000001 | 21.00.028.0 | 28 | 13 | 78 | 35 | 12 | 6 | pos. |
FT001154 | 21.00.438.0 | 38 | 12,7 | 87 | 39 | 13,5 | 6,75 | pos. |
FT001155 | 21.00.440.0 | 40 | 12,7 | 88 | 39 | 16,15 | 11,45 | pos. |
FT000030 | 21.00.442.0 | 42 | 12,7 | 88 | 39 | 16,15 | 11,45 | pos. |
FT001193 | 21.00.043.0 | 43 | 12 | 82 | 33,5 | 16 | 8,5 | 0 |
FT000540 | 21.00.643.0 | 43 | 13 | 85 | 33,5 | 16,15 | 11,45 | pos. |
FT000051 | 21.00.743.0 | 43 | 13 | 85 | 33,5 | 16,15 | 11,45 | 0 |
FT000740 | 21.00.544.0 | 44 | 12 | 82 | 33,5 | 16 | 8,5 | neg. |
FT000742 | 21.00.644.0 | 44 | 13 | 81 | 33,5 | 16 | 8,5 | neg. |
FT000032 | 21.00.345.0 | 45 | 12,7 | 88 | 39 | 16,15 | 11,45 | pos. |
FT000726 | 21.00.446.0 | 46 | 12,7 | 90 | 39 | 16,15 | 11,45 | pos. |
FT000056 | 21.00.450.0 | 50 | 12,7 | 97 | 35,5 | 16,15 | 11,45 | pos. |
Weitere Ausführungen auf Anfrage Technische Änderungen vorbehalten |